Присоединяйтесь к нам
Обзор рынка жилой недвижимости Ташкента, Январь 2010
В результате выборочного анализа 1471 квартиры, было выявлено, что цены на жилую недвижимость в Январе 2010г. незначительно снизились.
1-комнатные квартиры упали в цене на 3.8%, 2х и 3х-комнатные квартиры - на 4.5%, а 4х-комнатные квартиры стали дешевле почти на 2%.
Средняя стоимость 1 кв.м жилой площади в Зоне 1 колебалась в пределах $680-$709, что на 17% превышало цены в Зоне 2 и на 58% - в Зоне 3.
«Один за всех и все за одного» - это не просто фраза из кинофильма, но и некоторое заключительное пояснение о тенденции рынка, которую можно было проследить в Январе текущего года.
Стоимость на все квартиры, начиная с 1-комнатных и заканчивая 4х-комнатными, незначительно сократилась. Вместе с тем, корреляция между ценами и площадью также претерпела некоторые изменения (ослабление), по сравнению с Декабрем 2009г. Согласно результатам регрессионного анализа, стоимость 42% предлагаемых на продажу квартир была установлена исходя из цены 1кв.м. В то время, как в Декабре 2009г. данный показатель составил 58%.
Вновь проведенный анализ GRM (Валовый арендный множитель) показал, что покупка 1-комнатной квартиры на вторичном рынке обойдется Вам в сумму, равную арендной плате за 9лет, 2х-комнатной - за 8,5лет, 3х-комнатной - за 6,5лет, и, наконец, 4х-комнатной - меньше, чем за 4,5года.
1-КОМНАТНЫЕ КВАР ТИРЫ
Цены на 1-комнатные квартиры в Январе понизились. Диапазон средней цены сократился, что подразумевает увеличение предложений о продаже квартиры по более низкой цене. Средний размер арендной плата за 1-комнатные квартиры варьирует в промежутке $156-$214(с 95% степенью уверенности).
| Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
|---|---|---|---|---|---|
| $18,373.80 | $19,699.40 | $19,036.60 | -3.78% | N/A | 156 - 214$ |
| Зона | Нижний предел | Верхний предел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | $26,538.90 | $30,279.30 | $6,151.5 | $28,409.10 | -8.29% | N/A |
| II | $21,483.00 | $24,707.10 | $6,294.3 | $23,095.10 | -2.85% | N/A |
| III | $15,813.90 | $16,618.50 | $3,123.6 | $16,216.20 | 0.78% | N/A |
2х-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Как можно проследить по гистограмме, цены на 2х-комнатные квартиры нормализовались в наибольшей степени. Диапазон средней цены сократился, также свидетельствую о нормализации распределения цен.
| Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
|---|---|---|---|---|---|
| $26,593 | $28,004.4 | $27,298.7 | -4.45% | N/A | 239 - 302$ |
| Зона | Нижний предел | Верхний предел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | $38,147.90 | $40,892.50 | $6,880.5 | $39,520.20 | -3.64% | N/A |
| II | $29,345.80 | $31,633.60 | $5,675.7 | $30,489.70 | -2.57% | N/A |
| III | $22,301.70 | $23,197.10 | $4,159.6 | $22,749.40 | -1.38% | N/A |
3х-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Наиболее часто предлагаемая цена за 3х-комнатные квартиры колебалась в пределах $28,000-$50,000. Что касается средней стоимости за аренду данного вида квартир, она составляла - $297-$389.
| Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
|---|---|---|---|---|---|
| $37,900.7 | $40,436.7 | $39,168.7 | -4.53% | N/A | 297 - 398$ |
| Зона | Нижний предел | Верхний предел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | $52,337.90 | $56,056.90 | $10,066.1 | $54,197.40 | -1.95% | N/A |
| II | $42,554.80 | $47,206.50 | $10,977.2 | $44,880.70 | 2.64% | N/A |
| III | $28,880 | $30,225.1 | $5,199.1 | $29,552.6 | -4.72% | N/A |
4х-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Цены на 4х-комнатные квартиры упали в наименьшей степени. Их средний диапазон сократился почти на $1000.
| Нижний предел | Верхний предел | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) | Диапазон арендной платы* |
|---|---|---|---|---|---|
| $44,224.5 | $48,756.3 | $46,490.4 | -1.96% | N/A | 284 - 454$ |
| Зона | Нижний предел | Верхний предел | Ст.Откл. | Средняя цена | Изменение(%) | С начала года(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | $63,060.1 | $71,905.4 | $11,627 | $67,482.8 | -3.55% | N/A |
| II | $51,501.1 | $59,026.7 | $11,121.1 | $55,263.9 | 2.76% | N/A |
| III | $36,119.2 | $38,731.8 | $6,650.7 | $37,425.5 | 0.27% | N/A |











