Присоединяйтесь к нам
Ипотечные дома «Под Ключ» в сельской местности Узбекистана
Согласно постановлению президента “О дополнительных мерах по совершенствованию проектирования и улучшению жилищного строительства в сельской местности”, 7,400 жилые дома под ключ проектированны с вводом в III квартале 2011 года. По постановлению каждому застройщику будет предоставлены земельный участок в размере 0,06 га. Финансирование будет осуществлятся с привлечением льготных ипотечных кредитов АКБ “Кишлок курилиш банк”, с простой процентной ставкой 7% до 15 лет (скачать постановление)
<table>
Основные параметры строительства сельской местности на 2011
Дома под ключ и строительства объектов социальной и рыночной инфраструктуры на массивах индивидуального жилищного строительства в сельской местности в 2011 году.
| Наименование территории | Количество проектированных: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дома под ключ | Торговые комплексы | Рынки | Объекты детского спорта | Другие | |
| Республика Каракалпакстан | 345 | 13 | 1 | 6 | 13 |
| Андижанская область | 665 | 6 | - | 2 | 16 |
| Бухарская область | 575 | 12 | - | 4 | 29 |
| Джизакская область | 360 | 9 | - | 3 | 13 |
| Кашкадарьинская область | 805 | 8 | - | 12 | 36 |
| Навоийская область | 490 | 8 | - | 1 | 18 |
| Наманганская область | 555 | 4 | - | 2 | 26 |
| Самаркандская область | 695 | 18 | - | 7 | 18 |
| Сурхандарьинская область | 675 | 11 | - | 4 | 22 |
| Сырдарьинская область | 310 | 7 | - | 6 | 9 |
| Ташкентская область | 680 | 11 | - | 14 | 33 |
| Ферганская область | 675 | 14 | - | 8 | 26 |
| Хорезмская область | 570 | 6 | - | 2 | 15 |
| Итого | 7,400 | 127 | 1 | 71 | 274 |
