-
Индекс
Недвижимости -
2М Прогноз рынка
GRIT: 17.15 -0.93%
| № комнат | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| 1-комнат | $ 15,329 | 4.02 % |
| 2-комнат | $ 21,829 | 1.06 % |
| 3-комнат | $ 30,604 | -0.29 % |
| 4-комнат | $ 38,298 | 0.67 % |
| № комнат | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| 1-комнат | $ 15,329 | 4.02 % |
| 2-комнат | $ 21,829 | 1.06 % |
| 3-комнат | $ 30,604 | -0.29 % |
| 4-комнат | $ 38,298 | 0.67 % |
Поиск недвижимости
Присоединяйтесь к нам
Контакты
Бекзод Рузметов
Основатель/Главный редактор
Email: info@uzre.uz
Елена Тен
Редактор русской версии
Email: russian@uzre,uz
Вопросы по рекламе:
adv@uzre.uz