Сколько унций золота, нужно, чтобы купить средную квартиру в Ташкенте? Или, сколько мы платим в реальном выражении?
| Значение | С начала месяца | С начала года | |
|---|---|---|---|
| GRIT | 26.04 | 3.3% | -12.4% |
| № комнат | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| 1-комнат | $ 17,805 | -2.39 % |
| 2-комнат | $ 25,277 | 3.13 % |
| 3-комнат | $ 34,937 | -1.78 % |
| 4-комнат | $ 42,863 | -3.24 % |
Readers' Comments (no comments)
No comments were posted yet. Be the first to comment